更新時間:2019-12-13
高壓電池內阻測試儀的直流內阻測試範圍:0~999.9 mΩ,基本精度為1%,電壓測試範圍:15V(可定製0-150V)基本精度為0.1%,測試速度能夠達到0.1秒;設置電流0-10A(可定製30A);支持SCPI通訊協議,多種通訊接口。
高壓電池內阻測試儀特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● HP4551電池內阻測試儀用於測量電池的直流內阻,以及電池內阻和開路電壓的比較。 ● HP4551配備有標準特性的RS232和LAN接口,能夠完成對電池的自動測量,並快速、準確地檢查電池的老化情況.HP4551被廣泛應用於電池生產線上的分揀與檢測。 ● 的主要功能用於輸出電流較大電池的直流內阻檢測,電阻在0~1Ω。 ● 能夠提供高速測量以及高穩定性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓電池內阻測試儀技術特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 使用快速放電測試法,能夠同時測量多個參數 ● 高速,高精度測量,內阻測試基本精度為1%,電壓測試基本精度為0.1%,**測試速度能夠達到0.1秒 ● 比較器(分選)功能, 內置比較器數據,輸出合格不合格信號 ● 合格不合格訊響 ● 可調節聲音大小和亮度 ● 兼容SCPI指令 ● 寬範圍測試,最大測試電流0-10A(可定製0-30A) ● 支持測試時間設置,滿足測試放電時間需求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 適合各種大電流電池的直流放電內阻測試 ● 用於評估堿/鉛酸/鋰電池的變質和壽命 ● 不間斷電源(UPS)測試 ● 適用於蓄電池的比較檢查 ● 超級電容的測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP4551電池直流內阻測試儀-技術參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: |
深圳成 人直播 app科技有限公司
地址:深圳市寶安區福永街道福圍社區107國道旁懷德銀山大廈717.
版權所有:深圳成 年 人 视频app免费 视频科技有限公司 備案號:粵ICP備20066481號 總訪問量:20130 站點地圖 技術支持:化工儀器網 管理登陸
15361432566
0755-29498685