更新時間:2019-12-13
HP9920高速絕緣電阻測試儀:是一款測試鋰電芯絕緣電阻的儀器。使用恒壓測試法,電壓輸出範圍10~1000 V,步進1V,絕緣電阻:0.000 MΩ~9990 MΩ;擁有異常檢測功能,和短路測試功能,快速判定,測試時間高達50ms。絕緣測試支持輸出接口有外部.I /O口、RS-232C接口、以太網接口、模擬輸出口和U盤接口。符合IEC 61010安全標準。
HP9920絕緣電阻測試儀:是一款測試鋰電池電芯絕緣電阻的儀器。使用恒壓測試法,電壓輸出範圍10~1000 V,步進1V,絕緣電阻:0.000 MΩ~9990 MΩ;擁有測試線連接異常檢測功能,短路測試功能,快速判定,測試時間高達50ms。絕緣測試支持輸出接口有外部.I /O口、RS-232C接口、以太網接口、模擬輸出口和U盤接口。符合IEC 61010安全標準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP9920高速絕緣電阻測試儀-主要特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP9920高速絕緣電阻測試儀-技術指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功 能 | 絕緣電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯 示 | 采用3.5寸高分辨率TFT屏顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓調節範圍 | 10~1000 V,步進1V(分辨率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP9920主機;電源線GB;測試線;使用手冊;檢測報告;合格證; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用軟件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深圳成 年 人 视频app免费 视频科技有限公司
地址:深圳市寶安區福永街道福圍社區107國道旁懷德銀山大廈717.
版權所有:深圳成 人直播 app科技有限公司 備案號:粵ICP備20066481號 總訪問量:20267 站點地圖 技術支持:化工儀器網 管理登陸
15361432566
0755-29498685