更新時間:2020-04-22
HP6811可編程直流電源(0-30V、0-5A、150W):基於高性能微處理器的直流可編程電源,就有高精度、極低紋波、低噪音,噪音幅度小於3mV。上升速度可小於10mS,分辨率及精度高達0.1mV/0.01mA;可以實現快速動態編程輸出,支持RS232/485/LAN數據通訊。
HP6681可編程直流電源(0-30V、0-5A、150W):基於高性能微處理器的直流可編程電源,就有高精度、極低紋波、低噪音,噪音幅度小於3mV。上升速度可小於10mS,分辨率及精度高達0.1mV/0.01mA; 可以實現快速動態編程輸出,支持RS232/485/LAN數據通訊。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP6811直流電源--主要特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度、低紋波、低噪音,噪音幅度小於3mV; | 分辨率及精度高達0.1mV/0.01mA; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持高精度和動態編程輸出; | 支持遠端電壓補償,多數據存儲; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持外部觸發輸入、輸出; | 提供動態測試,上升下降斜率設定; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能風扇係統; | 內置高精度電壓表和毫歐姆表; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5寸TFT屏幕顯示,中英文操作菜單; | 支持RS232/485/LAN數據通訊; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP6811直流程控電源--主要功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN電源定態輸出功能; | AUTO自動測試功能; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIST順序操作功能; | RES電阻測量功能; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP6811線性電源--應用範圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究用實驗室設備,電力電子生產線測試,芯片及敏感元器件、電子產品供電,及自動化測試係統等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP6811可編程直流電源--技術參數表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選電源型號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | HP6811 | HP6812 | HP6813 | HP6851 | HP6852 | HP6853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | 0-30V | 0-75V | 0-150V | 0-6V | 0-30V | 0-75V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流 | 0-5A | 0-5A | 0-1A | 0-60A | 0-20A | 0-8A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 150W | 150W | 150W | 360W | 600W | 600W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準配置: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機一台;電源線一條GB;使用手冊;出廠合格證。 |
深圳成 年 人 视频app免费科技有限公司
地址:深圳市寶安區福永街道福圍社區107國道旁懷德銀山大廈717.
版權所有:深圳成 年 人 视频app免费 视频科技有限公司 備案號:粵ICP備20066481號 總訪問量:20215 站點地圖 技術支持:化工儀器網 管理登陸
15361432566
0755-29498685