更新時間:2019-12-13
HP3562-24多路電池測試儀:1-24通道可以隨意選擇設置,多通道同時顯示,內阻測試範圍:0.1μΩ ~3kΩ,精度0.3%;電壓測試範圍:10μV~60V,精度0.01%;支持RS232、RS485、LAN以太網通訊接口,並兼容SCPI與MODBUS(optional)兩種通訊協議指令。配有handler(I/O)接口,便於與PLC等設備對接。
隨著便攜式電子產品、混動汽車等行業的快速發展,對電池的需求日趨旺盛。電池生產廠家需要對大批量電池進行高效率、高精度的分選、配阻。和普科技多年以來在電池測量行業的經驗積累下,研發的HP3562-12/HP3562-24電池內阻測試儀滿足了這一需求。HP3562采用ARM處理器基於多任務架構,TFT液晶顯示,中文菜單。性能卓越,既適合電池流水線的批量測試也適合實驗室對電池的科研評估。在配合多路掃描儀後,能廣泛用於電池多檔分選以及電池配組。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP3562-24多路電池測試儀:適用於:鋰電池測試,動力電池測試,移動電源測試,聚合物電池,磷酸鐵鋰和鎳氫電池,堿性電池,鉛蓄電池等各種電池測試; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP3562-24多路電池測試儀-技術參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP3562多路電池內阻測試儀: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP3562-12多路電池內阻測試儀-應用軟件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
深圳成 年 人 视频app免费科技有限公司
地址:深圳市寶安區福永街道福圍社區107國道旁懷德銀山大廈717.
版權所有:深圳成.人.大.片app科技有限公司 備案號:粵ICP備20066481號 總訪問量:22795 站點地圖 技術支持:化工儀器網 管理登陸
15361432566
0755-29498685